近期消息
| 2008/05/28 | 舉辦高光譜儀服務平台專家指導會議,感謝交通大學史天元教授、中興大學申雍教授、成功大學劉正千教授及中央大學任玄教授蒞臨指導。 |
| 2008/04/19 | 進行高光譜航拍測試,拍攝地點包含水稻樣區(台中、彰化、雲林及嘉義)及濕地(高美濕地、漢寶濕地) |
| 2007/10/20 | 配合大愛電視台科普節目,錄製精準農業水稻地面調查作業(台中外埔里)。 |
| 2007/09/15 | 進行VNIR與SWIR二波段高光譜儀一起航拍之首次飛行測試。 |
| 2007/06/28 | 受邀參加中央研究院舉辦醫學影像在實驗動物醫學之應用,並介紹「超光譜影像儀原理及在生醫上的應用」。 |
| 2007/06/25 | 於台中機場進行HOPE首次航拍測試。 |
| 2007/06/22 | 短波紅外高光譜儀開發完成,並取名為HOPE(Hyperspectral Observer of Plants and Environments)。 |
| 2007/06/13 | 交大楊裕雄教授及清大李家維教授針對高光譜在生態研究事宜,希望進行棲蘭山區台灣杉林區(台灣扁柏)進行生態調查研究。 |
| 2007/05/15 | 進行中興大學委託航拍中南部一期水稻第二次航拍 |
| 2007/05/04 | 台大醫學院檢醫部朱蘇煜主任和醫工林啟萬教授表示希望能利用高光譜儀進行醫學研究。 |
| 2007/04/28 | 進行中興大學委託航拍中南部一期水稻第一次航拍 |
| 2007/04/25 | 舉辦高光譜儀推廣記者會,並展示多項高光譜儀之應用,包含精準農業、水庫水質監控以及生醫應用等。 |
| 2006/11/01 –2006/11/30 |
預計開發一套機載短波紅外高光譜儀(SWIR高光譜儀),用於水土保持、植被含量、土壤含水量及農作調查用。 |
| 2006/11/01 –2006/11/30 |
完成開發遙控直昇機用高光譜影像儀--伏羲(Farming Utilization HyperSpectra Imager, FUHSI)。 |
| 2006/10/01 –2006/10/31 |
本月完成交付影像予工研院和中央大學蔡富安教授。工研院能源環境研究所要求航拍阿里山溪頭林區,作為森林資源調查驗證, |
| 2006/09/28 –2006/09/29 |
配合民視『科技台灣新國力』精準農業錄影 |
| 2006/09/28 | 配合成大團隊進行高光譜儀曾文水庫航拍 |
| 2006/08/15 | 中興大學執行農委會「95 年度農作物耕作狀況及天然災害影像判別」有關稻作健康狀況,產量、米質關係。 |
| 2006/08/10 | 工研院能源環境研究所要求航拍阿里山林區,作為森林資源調查驗證,由於天候不穩多雲,預計 10 月入秋進行航拍。 |
| 2006/06/26 | 邀請台灣大學地理資訊研究所朱子豪教授演講『多元遙測在環境監測上應用』,談及 UAV 用小型遙測酬載。 |
| 2006/06/22 | 參加農委會林務局遙測成果發表會,提供農航所高光譜影像,供分類研究。預計明年林務局將進行國土森林資源調查。 |
| 2006/06/20 | 參加馬里蘭大學張建禕教授和中興大學高光譜影像應用團隊 (水質、森林及精準農業) 座談,就應用方法和參數討論,鼓勵研發長波段高光譜儀 (醫學應用)。 |
| 2006/06/14 –2006/06/17 |
光電展參展 |
| 2006/05/25 | 參加數位地球國際研討會報告「高光譜影像儀機載測試及沿海濕地量測」。 |
| 2006/05/16 | 群鷹翔測量科技有限公司來中心洽談有關內政部之「國土土地利用調查」計畫 (須分類 87 項地上物),希望藉由高光譜航拍做為初步驗證功能,就「國土土地利用調查」計畫已簽下備忘錄,並提供烏山頭水庫及日月潭水庫航拍假色圖委由提供水利署官員參考。 |
| 2006/05/11 | 應宜蘭大學邀請演講「國人自製高光譜儀及應用現況」。 |
| 2006/04/28 | 參與中央大學「資源衛星資料使用者會議」,演講主題「儀科中心高光譜儀發展現況」。 |